| Diese Tabelle zeigt Ihnen die Entfernungen von dem zentralen Standpunkt "Wismar" aus, zu den schönsten Orten entlang der Ostseeküste. |
| Ausflugsziel | Wismar (Ausgangsort) | Std./Min. | ||
| Boltenhagen | 26,4 | 0.30 | ||
| Darß / Fischland | 89 | 1.40 | ||
| Dierhagen | 90 | 1.00 | ||
| Graal-Müritz | 85 | 0.55 | ||
| Greifswald | 150 | 2.10 | ||
| Heiligendamm / Doberan | 44 | 0.50 | ||
| Hiddensee | 182 | 2.45 | ||
| Kühlungsborn | 42 | 0.43 | ||
| Lübeck | 62 | 0.55 | ||
| Rerik | 35 | 0.45 | ||
| Rostock | 65 | 0.50 | ||
| Rügen | 166 | 2.25 | ||
| Schwerin | 30 | 0.30 | ||
| Stralsund | 140 | 1.55 | ||
| Travemünde | 53 | 1.00 | ||
| Usedom | 190 | 3.00 |
| Bei diesen Angaben handelt es sich um die jeweils kürzeste Strecke zum Zielort bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 km/h auf Land- und Bundesstraßen, sowie 120 km/h auf der Autobahn. |
![]() ![]() |
|
|
![]() |